聯系人:付經理
手 機:18568723509
電 話:0373-5579928
傳 真:0373-5579998
郵 箱:chengxin8@126.com
地 址:河南新鄉小冀經濟開發區興隆路西段
微信:18568723509
產品詳情介紹:
XBZS系列彈臂振動篩是一種新型的篩分設備,它主要應用于高爐槽下篩分,適用于大物料及中、小顆粒狀物料的分級作業。
產品特點
XBZS系列彈臂振動篩篩面傾斜安裝,角度在20°--35°之間,與其它同類型產品相比具有下列特點:
1、傾角大,體積小,篩分能力大。
2、重量輕,便于安裝及工藝布置。
3、能耗少,可節約大量能源。
4、價格低,備件量極小。
5、篩網的篩分效率比一般的篩網高出20%左右,具有自清理功能。
工作原理及結構特點:
篩箱依靠兩臺相同的振動電機或普通電機帶激振器驅動做相反方向自同步旋轉,使支撐在減振器上的整個篩體做直線振動,物料從入料端落入篩后迅速前進、松散、透篩、完成篩分作業。
本機由篩箱、振動電機或激振器,減振系統及底架等組成。篩箱由篩框、篩板、襯板等組成。
本系列篩機采用高性能、高壽命YZO系列振動電機或激振器作激振源,調節振動源激振力的大小,可以改變篩機的振幅。
減振系統由橡膠彈簧和卡箍、支承座等組成。底架由料倉及底盤架等組成。本系列振動篩激振源安裝方式可分為上振式和下振式,減振器安裝方式可分為座式或吊掛式。還可以根據用戶需要進行設計制造。
技術參數(激振器式):
型號 | 篩面面積㎡ | 篩面傾角° | 給料粒度mm | 篩孔尺寸 mm | 處理量 t/h | 振頻 Hz | 雙振幅 mm | 配用電機 | ||
型號 | 功率kw | 電壓V | ||||||||
XBZS-1230J | 3.6 | 28 | <200 | 3 | 100-200 | 16 | 5±0.5 | Y132S-6 | 2*3.0 | 380 |
XBZS-1530J | 4.5 | 5 | 100-260 | Y132M1-6 | 2*4.0 | |||||
XBZS-1536J | 5.4 | 10 | 150-350 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
XBZS-1542J | 6.3 | 15 | 150-320 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
XBZS-1836J | 6.48 | 20 | 180-360 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
XBZS-1842J | 7.56 | 25 | 200-400 | Y160M-6 | 2*7.5 |
外形尺寸(激振器式):
型號 型號 參數 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 |
XBXS-12*30J | 3510 | 1105 | 2724 | 510 | 3000 | 100 | 2800 | 200 | 1060 | 1200 | 1362 | 1750 | 1820 | 2300 | 400 | 396 | 2123 |
XBXS-15*30J | 3610 | 1105 | 2724 | 510 | 3000 | 100 | 2800 | 200 | 1060 | 1500 | 1666 | 1920 | 2050 | 2500 | 400 | 396 | 2123 |
XBXS-52*36J | 4000 | 1171 | 3204 | 500 | 3500 | 150 | 3200 | 60 | 1160 | 1500 | 1666 | 2090 | 2160 | 2630 | 400 | 396 | 2348 |
XBXS-15*42J | 4424 | 1170 | 3686 | 500 | 3924 | 150 | 3624 | 60 | 1300 | 1500 | 1666 | 2090 | 2160 | 2630 | 400 | 396 | 2475 |
XBXS-18*36J | 4000 | 1170 | 3205 | 500 | 3500 | 150 | 3200 | 60 | 1160 | 1800 | 1966 | 2240 | 2390 | 2820 | 400 | 396 | 2348 |
XBXS-18*42J | 4424 | 1170 | 3684 | 500 | 3924 | 150 | 3624 | 60 | 1300 | 1800 | 1966 | 2240 | 2390 | 2820 | 400 | 396 | 2574 |
技術參數(電機式):
型號 | 篩面面積㎡ | 篩面傾角° | 給料粒度mm | 篩孔尺寸mm | 處理量t/h | 振頻Hz | 雙振幅mm | 配用電機 | ||
型號 | 功率KW | 電壓V | ||||||||
XBZS-0918 | 1.62 | 28 | <150 | 3 | 100-200 | 25 16 | 5±0.5 | Y132S-6 | 2*3.0 | 380 |
XBZS-1020 | 2 | 5 | 100-260 | Y132M1-6 | 2*4.0 | |||||
XBZS-1022 | 2.2 | 10 | 150-350 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
XBZS-1222 | 2.64 | 15 | 150-320 | Y132M2-6 | 2*5.5 | |||||
XBZS-1224 | 2.88 | 20 | 180-360 | Y132M2-6 | 2*5.5 |
外形尺寸(電機式):
型號 型號 參數 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 |
XBXS-10*20 | 2300 | 711 | 1815 | 300 | 2000 | 100 | 1800 | 80 | 830 | 1000 | 1162 | 1510 | 1580 | 350 | 330 | 1577 |
XBXS-10*22 | 2500 | 770 | 1567 | 300 | 2200 | 100 | 2000 | 155 | 800 | 1000 | 1162 | 1510 | 1580 | 350 | 330 | 1653 |
XBXS-12*22 | 2500 | 770 | 1967 | 300 | 2200 | 100 | 2000 | 155 | 800 | 1200 | 1362 | 1210 | 1780 | 350 | 330 | 1653 |
XBXS-12*24 | 2810 | 922 | 2146 | 410 | 2400 | 100 | 2200 | 200 | 860 | 1200 | 1362 | 1750 | 1820 | 400 | 365 | 1880 |
XBXS-12*30 | 3510 | 1105 | 2724 | 510 | 3000 | 100 | 2800 | 200 | 1060 | 1200 | 1362 | 1750 | 1820 | 400 | 396 | 2123 |
聯系人:付經理 手機:18568723509 網址:www.pj04999.com