聯系人:付經理
手 機:18568723509
電 話:0373-5579928
傳 真:0373-5579998
郵 箱:chengxin8@126.com
地 址:河南新鄉小冀經濟開發區興隆路西段
微信:18568723509
本設備可對煤經煤倉進行均勻的給料到運輸機或其它篩選設備上,適用于礦井和選煤廠。
1、結構:給煤機由漏斗、減速機、普通電機、傳動平臺、傳動機構、底板(給煤板)、給煤體、托滾、閘門組成。
2、原理:電動機通過減速機和曲柄連桿機構,帶動底板在托滾上作直線往復運動,從而將物料均勻地卸載到運輸機或其它篩選設備上。
給煤機有兩種結構類型:帶調節閘門和不帶調節閘門。
其中帶調節閘門的生產率可由閘門控制,上表所列的生產率為調節到很大位置(相當于不帶調節閘門)時的生產率。
技術參數:
型號 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | ||||||||
給料能力t/h | 底板行程mm | 曲柄位置 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | |
200 | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 335 | 300 | 590 | 530 | ||
150 | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 2220 | 440 | 395 | ||
100 | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 113 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | ||
50 | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | ||
曲柄轉速r/min | |||||||||||||
電動機 | 型號 | YB132M1-6 | YB132M1-6 | YB132M1-6 | YB132M1-6 | YB200L1-6 | |||||||
Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y200L1-6 | |||||||||
功率kw | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | ||||||||
轉速T/mm | |||||||||||||
減速機 | 型號 | ZQ35 | ZQ35 | ZQ35 | ZQ40 | ZQ40 | |||||||
速比 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | ||||||||
允許超大料(min) | 含量10%以上 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | |||||||
設備重量(kg) | 帶料斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2960 | |||||||
不帶料斗 | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2756 |
聯系人:付經理 手機:18568723509 網址:www.pj04999.com