聯系人:付經理
手 機:18568723509
電 話:0373-5579928
傳 真:0373-5579998
郵 箱:chengxin8@126.com
地 址:河南新鄉小冀經濟開發區興隆路西段
微信:18568723509
產品詳情介紹:
電磁振動給料機系列用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中定量均勻連續的輸送到收料裝置中,可作為帶式輸送機、斗式提升機、篩分設備、水泥磨機、破碎機、粉碎機及各工業部門粘滯性的顆?;蚍勰盍系墓┝涎b置;用于自動配料,定量包裝等,以及自動控制的流程中。廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、化工、電力、機械、糧食、醫藥等行業中。
產品特點:
體積小、重量輕。結構簡單、安裝方便、無轉動部件不需潤滑、維修方便、運行費用低。
可以瞬時改變和啟閉料流,給料量精度較高。
電氣控制采用可控硅半波整流線路,可無級調節給料量,可實現生產流程的集中控制和自動控制。
在給料過程中物料連續做微拋運動,給料槽的磨損較小。
本系列電磁振動給料機不適用于具有防爆要求的場合。
技術參數:
類型 | 型號 | 處理量t/h | 粒度mm | 雙振幅mm | 振動頻率Hz | 電壓v | 電流 | 功率KW | ||
水平 | -10° | 工作電流 | 表示電流 | |||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | ||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4*2 | 32*2 | 4.0*2 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | |||
平槽型 | GZ5P | 50 | 140 | 100 | 1.5 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||
GZ6P | 75 | 210 | 300 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | |||
GZ7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 |
聯系人:付經理 手機:18568723509 網址:www.pj04999.com