聯系人:付經理
手 機:18568723509
電 話:0373-5579928
傳 真:0373-5579998
郵 箱:chengxin8@126.com
地 址:河南新鄉小冀經濟開發區興隆路西段
微信:18568723509
雙質體振動給料機技術特點
1、采用雙質體近共振技術,運行平穩可靠,無故障運行可達2年以上。
2、機體受力均勻,振幅大、電耗小,給料均勻、處理量大,噪聲小。
3、結構緊湊合理、堅固耐用、重量輕。
4、振幅頻率、槽體化傾角可調、便于控制給料速度和給料量。
5、安裝方式適應性強,可選吊式、座式或吊座結合式。
原理:
雙質體振動給料機是采用雙質體近共振慣性振動原理。采用橡膠剪切給力,主振剪切膠簧十年無需更換。它采用吊掛、座式等配置,便于工藝布置及空間利用,該機由槽體、懸掛、激振部三大部分組成,上下布置單排或雙排剪切橡膠彈簧,由下壓板通過螺栓連接在平衡體上,再由左右側板與槽體連接。主振部分是激振部。一臺振動電機,平裝置在平衡體后立板上,振動電機偏心作用力通過上下固定在平衡體與壓板上的剪切膠塊把力剪切傳遞到槽體,實現均勻給料。目前己在國內重大項目工程中廣泛采用,已在煤炭、冶金、電力、糧食等行業投入使用,并顯示其特點,獲得了良好的社會、經濟效益。
技術參數
型號 | 槽型尺寸 (長*寬*高)mm | 處理量t/h | 給料粒度 mm | 頻率 Hz | 振幅 mm | 電流A | 電壓V | 功率KW | ||
水平 | -10 | -12 | ||||||||
CZG1 | 200*600*100 | 5 | 10 | 15 | 50 | 1000 | 2 | 0.32 | 220-380 | 0.2 |
CZG2 | 200*800*120 | 10 | 20 | 30 | 50 | 1000 | 2.5 | 0.4 | 220-380 | 0.2 |
CZG3 | 400*900*150 | 20 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 2.5 | 0.62 | 220-380 | 0.2 |
CZG4 | 500*1100*200 | 50 | 100 | 150 | 100 | 1000 | 3 | 1.24 | 380-660 | 0.45 |
CZG5 | 700*1200*250 | 100 | 150 | 200 | 150 | 1000 | 3 | 1.74 | 380-660 | 0.75 |
CZG6 | 900*1600*250 | 150 | 250 | 350 | 200 | 1000 | 3.5 | 3.5 | 380-660 | 1.52 |
CZG7 | 1100*1800*250 | 250 | 400 | 550 | 250 | 1000 | 3.5 | 8.4 | 380-660 | 2.4 |
CZG8 | 1300*2200*300 | 400 | 600 | 800 | 300 | 1000 | 4 | 10.5 | 380-660 | 3.7 |
CZG9 | 1500*2400*300 | 600 | 850 | 1000 | 350 | 1000 | 4 | 11.4 | 380-660 | 5.5 |
CZG10 | 1800*2500*375 | 750 | 1100 | 1300 | 500 | 1000 | 5 | 17.2 | 380-660 | 7.5 |
CZG11 | 2000*2800*375 | 1100 | 1500 | 1800 | 500 | 1000 | 5 | 22.4 | 380-660 | 3.7 |
CZGK1 | 1600*1400*250 | _ | 200 | 250 | 100 | 1000 | 3.5 | 8.4 | 380-660 | 2.4 |
CZGK2 | 1900*1400*250 | _ | 250 | 300 | 100 | 1000 | 3.5 | 8.4 | 380-660 | 2.4 |
CZGK3 | 2200*1400*250 | _ | 270 | 350 | 100 | 1000 | 4 | 10.5 | 380-660 | 3.2 |
CZGK4 | 2500*1400*250 | _ | 300 | 400 | 100 | 1000 | 4 | 10.5 | 380-660 | 3.2 |
外形尺寸mm
B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 |
200 | 280 | 230 | 350 | 100 | 470 | 500 | 700 | 600 | 209 | 550 | 970 |
300 | 388 | 230 | 350 | 120 | 490 | 520 | 690 | 800 | 310 | 660 | 1140 |
400 | 496 | 340 | 345 | 150 | 470 | 500 | 700 | 900 | 311 | 740 | 1185 |
500 | 623 | 440 | 590 | 200 | 480 | 850 | 1100 | 1100 | 416 | 960 | 1570 |
700 | 850 | 592 | 692 | 250 | 730 | 900 | 1180 | 1200 | 465 | 1050 | 1600 |
900 | 1057 | 560 | 720 | 250 | 1035 | 1250 | 1640 | 1600 | 500 | 1350 | 2200 |
1100 | 1257 | 960 | 1100 | 250 | 1300 | 1150 | 1740 | 1800 | 650 | 1465 | 2400 |
1300 | 1476 | 1060 | 1200 | 300 | 1460 | 1343 | 1995 | 2200 | 750 | 1800 | 2960 |
1500 | 1676 | 1300 | 1380 | 300 | 1580 | 1440 | 2200 | 2400 | 800 | 2000 | 3500 |
1800 | 2014 | 1000 | 2304 | 375 | ~1500 | ~1450 | ~2235 | 2500 | 900 | 2120 | -3630 |
2000 | 2294 | 1010 | 2425 | 375 | 1580 | 1545 | 2310 | 2800 | 900 | 2370 | -4060 |
1600 | 1750 | 1200 | 1350 | 250 | 1330 | 1090 | 1720 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 |
1900 | 2050 | 1200 | 1350 | 250 | 1330 | 1090 | 1720 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 |
2200 | 2350 | 1200 | 1350 | 250 | 1330 | 1090 | 1720 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 |
2500 | 2650 | 1200 | 1350 | 250 | 1330 | 1090 | 1720 | 1400 | 450 | 1260 | 2050 |
聯系人:付經理 手機:18568723509 網址:www.pj04999.com